星子县汽车站各线路发班时间表
留言咨询 发布:2011-12-29 整理:庐山温泉旅游网 浏览:次
| 地点 | 发车时间 | 里程 | 票价 | 运行时间 | ||
| 南昌 | 上午:6:00——12:00(每小时一班) | |||||
| 南昌 | 14:00 | 130 | 34 | 2.3 | ||
| 南昌 | 15:45 | 130 | 34 | 2.3 | ||
| 景德镇 | 8:40 | 150 | 40 | 3 | ||
| 景德镇 | 11:20 | 150 | 40 | 3 | ||
| 庐山 | 7:40 | 52 | 14 | 1.3 | ||
| 九江 | 6:00 | 39 | 9 | 40分钟 | ||
| 九江 | 上午:6:00——下午6:00(每15分钟一班) | |||||
| 武宁 | 12:30 | 103 | 27 | 3 | ||
| 德安 | 6:00 | 38 | 8 | 50分钟 | ||
| 德安 | 上午:6:00——16:30(每30分钟一一班) | |||||
| 沙河 | 6:30 | 50 | 10 | 1 | ||
| 沙河 | 上午:6:30——15:20(每40分钟一班) | |||||
| 沙河 | 下午:16:30——17:00(每30分钟一班) | |||||

